California is primed for major quakes.
Past hours earthquakes in the World + Europe (Powered by EMSC)
Datetime (UTC time) Lat. Lon. Mag. Dep. Region (Europe Map)
2014-10-31 14:58:01 UTC 35.52 27.32 3.1 5 Dodecanese Islands, Greece
2014-10-31 14:52:58 UTC 38.60 15.35 2.4 14 Sicily, Italy
2014-10-31 13:16:27 UTC 37.79 21.16 2.8 1 Southern Greece
2014-10-31 13:02:54 UTC 40.18 25.06 2.0 8 Aegean Sea
2014-10-31 12:58:06 UTC -22.14 -69.22 3.3 89 Antofagasta, Chile
2014-10-31 12:47:57 UTC 48.20 8.98 3.1 5 Germany
2014-10-31 12:02:05 UTC -22.37 -67.92 3.4 180 Antofagasta, Chile
2014-10-31 11:57:07 UTC 35.33 26.11 2.1 16 Crete, Greece
2014-10-31 11:46:02 UTC 37.79 21.17 2.3 15 Southern Greece
2014-10-31 11:11:10 UTC 40.50 31.74 2.5 5 Western Turkey
2014-10-31 10:52:01 UTC 34.71 24.87 2.6 15 Crete, Greece
2014-10-31 09:40:22 UTC 34.28 25.01 2.9 1 Crete, Greece
2014-10-31 09:19:56 UTC -2.80 138.97 4.8 60 Papua, Indonesia
2014-10-31 09:07:22 UTC -21.48 -177.87 4.4 381 Fiji Region
2014-10-31 08:27:32 UTC 37.48 -118.79 2.5 5 Central California
2014-10-31 07:42:45 UTC 37.79 21.17 2.5 14 Southern Greece
2014-10-31 06:38:32 UTC 41.39 45.61 3.1 20 Georgia (sak'art'velo)
2014-10-31 06:33:34 UTC 40.17 142.45 5.0 49 Near East Coast Of Honshu, Japan
2014-10-31 06:23:00 UTC 36.52 -98.98 3.4 2 Oklahoma
2014-10-31 05:52:08 UTC 41.90 -119.63 2.7 1 Nevada
2014-10-31 05:15:57 UTC 18.23 -67.16 2.3 82 Puerto Rico
2014-10-31 04:47:00 UTC 47.92 -124.26 2.5 1 Olympic Peninsula, Washington
2014-10-31 04:23:04 UTC -34.58 -71.05 4.4 77 Libertador O'higgins, Chile
2014-10-31 04:12:48 UTC -8.75 -76.13 4.6 60 Central Peru
2014-10-31 04:10:40 UTC 32.25 -115.34 2.7 1 Baja California, Mexico
2014-10-31 04:08:04 UTC 18.25 -65.84 2.4 16 Puerto Rico
2014-10-31 03:43:29 UTC 41.89 -119.64 2.6 1 Nevada
2014-10-31 03:23:22 UTC 36.53 -121.10 2.6 6 Central California
2014-10-31 03:02:59 UTC 18.71 -66.97 2.8 84 Puerto Rico Region
2014-10-31 02:46:43 UTC -19.35 -69.10 4.8 116 Tarapaca, Chile
2014-10-31 02:00:38 UTC -35.57 -73.42 3.8 30 Offshore Maule, Chile
2014-10-31 01:30:43 UTC 64.65 -17.70 5.0 10 Iceland
2014-10-31 01:05:02 UTC 0.39 29.91 4.7 10 Lake Edward Region, Uganda
2014-10-31 01:03:06 UTC 41.89 -119.62 2.5 1 Nevada
2014-10-31 01:02:35 UTC 38.29 20.44 2.1 12 Greece
2014-10-31 00:00:38 UTC -21.63 -68.51 3.2 140 Antofagasta, Chile
2014-10-30 22:56:26 UTC 40.86 1.04 2.7 0 Balearic Islands, Spain
2014-10-30 22:37:15 UTC -16.10 -73.62 5.0 56 Near Coast Of Southern Peru
2014-10-30 22:08:40 UTC 51.07 -179.24 4.1 25 Andreanof Islands, Aleutian Is.
2014-10-30 22:02:01 UTC 51.60 6.85 2.4 1 Germany
2014-10-30 21:51:16 UTC -22.80 -63.68 4.7 526 Salta, Argentina
2014-10-30 21:14:45 UTC -18.32 -71.39 3.9 52 Off Coast Of Tarapaca, Chile
2014-10-30 20:54:59 UTC 17.32 -68.02 3.2 13 Dominican Republic Region
2014-10-30 20:54:02 UTC -18.39 -71.44 3.4 55 Off Coast Of Tarapaca, Chile
2014-10-30 19:21:51 UTC 64.80 -17.74 4.1 10 Iceland
2014-10-30 19:19:08 UTC 38.20 27.05 2.9 7 Western Turkey
2014-10-30 18:57:02 UTC 36.05 -97.26 3.4 4 Oklahoma
2014-10-30 18:56:32 UTC 50.24 19.11 2.9 2 Poland
2014-10-30 18:35:26 UTC 62.11 -148.96 2.8 33 Central Alaska
2014-10-30 18:07:08 UTC 36.06 -97.26 2.6 1 Oklahoma
Past hours earthquakes in the World + U.S. (Powered by USGS)
Datetime (UTC time) Lat. Lon. Mag. Dep. Region
2014-10-31 15:02:38 UTC 19.1508 -155.3465 1.7 36.9 Pahala, Hawaii
2014-10-31 14:27:33 UTC 36.0968333 -117.8208333 1.3 2.15 Inyokern, California
2014-10-31 14:22:58 UTC 33.445 -117.198 2.1 15.65 Rainbow, California
2014-10-31 13:08:22 UTC 37.0455 -117.7147 1.5 0.02 Big Pine, California
2014-10-31 14:31:58 UTC 61.4362 -150.1473 2.2 40.1 Big Lake, Alaska
2014-10-31 13:35:04 UTC 38.7949982 -122.7226639 1.7 2.92 Cobb, California
2014-10-31 13:33:44 UTC 62.8952 -148.2147 1.7 67.9 Cantwell, Alaska
2014-10-31 12:31:13 UTC 61.9717 -150.9041 1.4 59.5 Willow, Alaska
2014-10-31 12:31:14 UTC 60.5853 -141.5313 1.4 13.5 Cape Yakataga, Alaska
2014-10-31 12:31:14 UTC 65.1345 -148.9791 1.0 5.1 Ester, Alaska
2014-10-31 11:27:57 UTC 65.1406 -149.094 2.1 7.5 Ester, Alaska
2014-10-31 11:28:02 UTC 60.0533 -151.638 2.2 43.7 Anchor Point, Alaska
2014-10-31 11:28:01 UTC 62.0398 -149.8094 1.4 42.8 Y, Alaska
2014-10-31 09:32:54 UTC 35.0185 -119.1468333 1.4 20.06 Pine Mountain Club, California
2014-10-31 09:39:03 UTC -2.8353 138.8561 4.8 57.76 Abepura, Indonesia
2014-10-31 09:51:23 UTC -21.4823 -177.873 4.4 380.84 Ndoi Island, Fiji
2014-10-31 10:17:30 UTC 65.1431 -149.0909 1.7 5.1 Ester, Alaska
2014-10-31 10:18:01 UTC 61.5134 -146.6106 3.0 27.3 Valdez, Alaska
2014-10-31 11:44:07 UTC 37.4778328 -118.7843323 2.0 7.01 Mammoth Lakes, California
2014-10-31 10:17:28 UTC 62.9823 -150.7538 1.6 93.1 Talkeetna, Alaska
2014-10-31 11:19:05 UTC 37.4751663 -118.7808304 1.9 7.41 Mammoth Lakes, California
2014-10-31 10:53:07 UTC 37.4773331 -118.7821655 2.7 6.93 Mammoth Lakes, California
2014-10-31 10:28:04 UTC 37.4788322 -118.7811661 2.1 7.05 West Bishop, California
2014-10-31 15:11:59 UTC 44.6418333 -111.2261667 1.3 11.56 West Yellowstone, Montana
2014-10-31 08:02:43 UTC 63.8596 -150.2338 1.2 7.9 Healy, Alaska
2014-10-31 14:36:17 UTC 40.2064 142.3894 5.0 48.44 Miyako, Japan
2014-10-31 14:48:33 UTC 36.5199 -98.9804 3.4 2.01 Mooreland, Oklahoma
2014-10-31 09:04:05 UTC 36.5279999 -121.0964966 2.2 6.68 Soledad, California
2014-10-31 06:30:35 UTC 33.2381667 -116.0945 1.4 6.42 Salton City, California
2014-10-31 08:28:12 UTC 18 -67.0759 1.7 16 Palmarejo, Puerto Rico
2014-10-31 08:34:53 UTC 41.902 -119.6263 2.7 0.033 Lakeview, Oregon
2014-10-31 06:02:26 UTC 65.2374 -149.076 1.5 12.8 Ester, Alaska
2014-10-31 05:25:28 UTC 36.2041667 -118.0223333 1.5 1.1 Lone Pine, California
2014-10-31 08:27:32 UTC 18.2325 -67.1601 2.3 82 Mayaguez, Puerto Rico
2014-10-31 05:05:26 UTC 32.358 -115.4936667 1.6 18.57 Puebla, Mexico
the air we breath is now ionizing and we are at rad con 5..
Datetime (UTC time) Lat. Lon. Mag. Dep. Region (Europe Map)
2014-11-13 04:45:05 UTC 40.88 -123.27 2.6 34 Northern California
2014-11-13 03:55:14 UTC 39.96 35.99 2.8 5 Central Turkey
2014-11-13 03:25:41 UTC 41.88 -119.63 3.2 1 Nevada
2014-11-13 03:14:56 UTC 9.01 127.12 4.6 46 Philippine Islands Region
2014-11-13 03:03:25 UTC 41.89 -119.64 2.6 1 Nevada
2014-11-13 02:32:03 UTC -6.39 148.24 4.8 80 New Britain Region, P.n.g.
2014-11-13 02:11:26 UTC 40.40 -121.50 2.3 4 Northern California
2014-11-13 01:33:29 UTC 35.35 -96.54 2.7 3 Oklahoma
2014-11-13 01:28:31 UTC 35.33 -96.54 3.6 2 Oklahoma
2014-11-13 01:22:22 UTC 41.83 -119.61 2.3 1 Nevada
2014-11-13 01:18:30 UTC 64.67 -17.91 4.6 10 Iceland
2014-11-13 00:40:16 UTC 4.74 125.27 4.6 46 Kepulauan Sangihe, Indonesia
2014-11-13 00:39:07 UTC 26.59 53.91 4.7 60 Southern Iran
2014-11-13 00:35:03 UTC -22.57 -68.25 3.3 149 Antofagasta, Chile
2014-11-12 22:48:43 UTC 36.74 -97.56 2.8 4 Oklahoma
2014-11-12 21:40:00 UTC 37.29 -97.61 4.8 2 Kansas
2014-11-12 20:58:43 UTC 33.91 -116.79 2.3 18 Southern California
2014-11-12 20:35:46 UTC -19.90 -69.61 3.3 75 Tarapaca, Chile
2014-11-12 20:31:54 UTC 36.76 -97.56 2.7 4 Oklahoma
2014-11-12 20:21:27 UTC 31.97 -40.56 4.6 33 Northern Mid-atlantic Ridge
2014-11-12 20:14:05 UTC 44.04 -129.06 4.3 10 Off Coast Of Oregon
2014-11-12 20:05:34 UTC 31.83 -40.68 4.9 33 Northern Mid-atlantic Ridge
2014-11-12 19:59:42 UTC 11.51 57.88 5.0 10 Owen Fracture Zone Region
2014-11-12 19:37:27 UTC -6.61 146.24 4.6 60 Eastern New Guinea Reg., P.n.g.
2014-11-12 19:04:07 UTC 34.95 20.58 3.8 10 Central Mediterranean Sea
2014-11-12 18:19:19 UTC 37.84 21.25 2.6 17 Southern Greece
2014-11-12 17:48:49 UTC -29.99 -71.63 3.3 31 Offshore Coquimbo, Chile
2014-11-12 17:18:35 UTC 41.88 -119.64 2.6 1 Nevada
2014-11-12 17:13:47 UTC 36.87 27.01 2.4 8 Dodecanese Is.-turkey Border Reg
2014-11-12 16:34:03 UTC 41.89 -119.73 2.3 1 Nevada
2014-11-12 16:25:37 UTC 35.90 31.51 4.0 60 Cyprus Region
2014-11-12 16:23:42 UTC 41.85 -119.68 2.3 1 Nevada
2014-11-12 15:46:07 UTC 41.89 -119.67 2.7 10 Nevada
2014-11-12 15:40:49 UTC 41.84 -119.67 3.0 1 Nevada
2014-11-12 15:28:29 UTC 41.91 -119.65 2.6 5 Nevada
2014-11-12 15:23:09 UTC 41.85 -119.69 2.3 1 Nevada
2014-11-12 15:21:17 UTC 36.84 -97.98 2.9 4 Oklahoma
2014-11-12 15:17:52 UTC 41.91 -119.69 3.4 10 Nevada
2014-11-12 15:05:57 UTC 44.23 10.80 2.3 20 Northern Italy
2014-11-12 15:01:34 UTC 41.85 -119.53 2.7 2 Nevada
2014-11-12 14:59:04 UTC 36.83 -97.88 2.8 4 Oklahoma
2014-11-12 14:52:54 UTC 41.90 -119.65 3.3 8 Nevada
2014-11-12 14:50:33 UTC 41.83 -119.67 2.4 1 Nevada
2014-11-12 14:46:00 UTC 41.85 -119.67 2.8 1 Nevada
2014-11-12 14:42:55 UTC 41.88 -119.65 4.1 1 Nevada
2014-11-12 14:40:18 UTC -19.95 -69.17 3.0 100 Tarapaca, Chile
2014-11-12 14:15:53 UTC 38.11 20.48 2.1 18 Greece
2014-11-12 14:03:13 UTC 40.41 -121.47 2.4 7 Lassen Peak Area, California
2014-11-12 13:42:38 UTC 36.18 -96.85 2.6 6 Oklahoma
2014-11-12 13:32:43 UTC -31.67 -69.46 4.2 124 San Juan, Argentina
Past hours earthquakes in the World + U.S. (Powered by USGS)
Datetime (UTC time) Lat. Lon. Mag. Dep. Region
2014-11-13 04:47:07 UTC 40.878334 -123.2703323 2.6 33.57 Willow Creek, California
2014-11-13 04:25:38 UTC 46.196 -122.186 1.0 1.2 Amboy, Washington
2014-11-13 04:21:56 UTC 48.7398 -121.696 1.1 4.5 Rockport, Washington
2014-11-13 04:12:02 UTC 38.8201675 -122.7630005 1.2 2.35 Cobb, California
2014-11-13 04:40:15 UTC 43.6283333 -73.9718333 1.6 6.43 Warrensburg, New York
2014-11-13 04:45:54 UTC 41.8822 -119.6344 3.2 0 Lakeview, Oregon
2014-11-13 03:49:02 UTC 39.3751678 -122.9046631 1.8 7.86 Upper Lake, California
2014-11-13 03:36:04 UTC 39.3753319 -122.9045029 1.9 7.93 Upper Lake, California
2014-11-13 03:33:00 UTC 9.0102 127.121 4.6 46.46 san, Philippines
2014-11-13 04:11:30 UTC 41.8865 -119.6409 2.6 0.891 Lakeview, Oregon
2014-11-13 02:47:53 UTC 33.4595 -116.5836667 1.0 14.68 Anza, California
2014-11-13 02:44:11 UTC -6.2415 148.2301 4.8 54.38 Finschhafen, Papua New Guinea
2014-11-13 03:58:57 UTC 41.8703 -119.6202 2.0 0 Lakeview, Oregon
2014-11-13 02:26:07 UTC 40.3996658 -121.4960022 2.3 3.55 Chester, California
2014-11-13 02:31:43 UTC 35.3507 -96.5396 2.7 2.765 Boley, Oklahoma
2014-11-13 03:59:57 UTC 35.3318 -96.5386 3.6 2.22 Seminole, Oklahoma
2014-11-13 04:07:53 UTC 41.8332 -119.6088 2.3 0.727 Lakeview, Oregon
2014-11-13 01:32:13 UTC 64.7017 -17.9364 4.6 8.16 Akureyri, Iceland
2014-11-13 00:54:47 UTC 38.2349 -119.1471 1.2 13.225 Bridgeport, California
2014-11-13 02:21:28 UTC 4.7447 125.2681 4.6 46.35 Sarangani, Philippines
2014-11-13 01:49:56 UTC 26.7306 53.8127 4.7 10 Kish, Iran
2014-11-13 00:15:58 UTC 39.3268 -115.8425 1.7 0.02 Eureka, Nevada
2014-11-13 01:11:41 UTC 65.0258 -147.2554 1.3 4.3 Badger, Alaska
2014-11-13 00:38:27 UTC 36.1075 -89.9178 2.0 5.4 Steele, Missouri
2014-11-13 02:25:58 UTC 61.5899 -148.2923 2.4 15.2 Lazy Mountain, Alaska
2014-11-13 03:33:09 UTC 40.3959999 -121.4351654 1.6 13.23 Chester, California
2014-11-13 00:08:42 UTC 20.1337 -155.6403 1.8 31 Waimea, Hawaii
2014-11-13 00:00:05 UTC 36.7392 -97.5646 2.8 4.09 Medford, Oklahoma
2014-11-12 23:57:09 UTC 62.5147 -152.9132 2.1 0.7 McGrath, Alaska
2014-11-12 22:35:18 UTC 49.4475 -120.5342 2.1 0 Princeton, Canada
2014-11-12 23:57:04 UTC 61.5883 -148.2075 1.7 15.2 Lazy Mountain, Alaska
2014-11-13 00:06:04 UTC 38.4791679 -122.55233 1.4 8.99 Saint Helena, California
2014-11-12 23:57:09 UTC 62.1831 -150.2438 1.9 57.3 Talkeetna, Alaska
2014-11-12 23:57:10 UTC 63.2834 -151.0665 1.0 9.4 Cantwell, Alaska
2014-11-13 04:44:52 UTC 37.2747 -97.6158 4.8 2.9 Conway Springs, Kansas
swarms yellow alert major quake for cali can happen any day now..